s.n | Title | Interest |
---|---|---|
1 | दैनिक बचत | ६% - ७% |
2 | मासिक बचत | ६.५% |
3 | साधारण बचत | ६% - ७% |
4 | आवधिक बचत | १२.५% - १४% |
5 | शेयर सदस्य बोनस बचत | ६% |
6 | Fixed Deposit 1 year | 11% |
Notice
notice
s.n | Title | Interest |
---|---|---|
1 | दैनिक बचत | ६% - ७% |
2 | मासिक बचत | ६.५% |
3 | साधारण बचत | ६% - ७% |
4 | आवधिक बचत | १२.५% - १४% |
5 | शेयर सदस्य बोनस बचत | ६% |
6 | Fixed Deposit 1 year | 11% |
notice