s.n | Title | Interest |
---|---|---|
1 | घरयासी कर्जा | 14%-16% |
2 | व्यापार कर्जा | 14%-16% |
3 | कृषि कर्जा | 14%-16% |
4 | शैक्षिक कर्जा | 14%-16% |
5 | वैदेशिक रोजगार कर्जा | 14%-16% |
6 | हायर पर्चेज कर्जा | 14%-16% |
7 | व्यक्तिगत कर्जा | 14%-16% |
8 | सामुहिक जमानी कर्जा (विना धितो) | 14%-16% |
9 | लघुवित्त कर्जा | १८% |
10 | मुद्दती कर्जा | थप २% |
11 | सोलार कर्जा | १४% |
Notice
notice